Температуры кипения органических растворителей
|
Название |
T кипения, C° |
|---|---|
| 1.2-дихлорэтан | 83.5 |
| 2.2-Диметилбутан | 49.7 |
| 2.3-Диметилбутан | 58.0 |
| анилин | 184.4 |
| Ацетон | 56.2 |
| ацетонитрил | 81.6 |
| бензиловый спирт | 205.5 |
| Бромистый этил | 38.4 |
| бутиловый эфир уксусной кислоты | 126.1 |
| Гептан | 98.4 |
| Дихлорметан | 40.0 |
| изоамиловый спирт | 132.0 |
| изобутиловый спирт | 107.9 |
| изопропиловый спирт | 82.4 |
| метиламиловый спирт | 157.5 |
| Метиловый спирт | 64.5 |
| Метилциклогексан | 100.9 |
| н-амиловый спирт | 138.1 |
| н-бутиловый спирт | 117.7 |
| н-октиловый спирт | 195.3 |
| н-пропиловый спирт | 97.2 |
| нафталин | 218.0 |
| нитробензол | 210.8 |
| нитрометан | 101.3 |
| нитроэтан | 114.0 |
| стирол | 145.2 |
| трет-амиловый спирт | 102.3 |
| хлорбензол | 131.7 |
| Хлорбутан | 68.3 |
| Хлороформ | 61.2 |
