Соотношения между важнейшими физическими величинами
Энергетические эквиваленты
Джоуль | Герц | cm-1 | Кельвин | eV | |
Джоуль | 1 | 1.5091905 E+33 | 5.03411762 E+22 | 7.242964 E+22 | 6.24150974 E+18 |
Герц | 6.62606876 E-34 | 1 | 3.335640952 E-11 | 4.7992374 E-11 | 4.13566727 E-15 |
cm-1 | 1.98644544 E-23 | 2.99792458 E+10 | 1 | 1.4387752 | 1.239841857 E-04 |
Кельвин | 1.3806503 E-23 | 2.0836644 E+10 | 0.6950356 | 1 | 8.617342 E-05 |
eV | 1.6021764 E-19 | 2.417989491 E+14 | 8.06554477 E+03 | 1.1604508 E+04 | 1 |
Основаны на фундаментальных константах и соотношениях: E=mc2=hc/λ=hν=kT |
= | |
Единицы измерения температуры
Кельвин (K) | Градус Цельсия (°C) | Фаренгейт (°F) | Градус Ренкина (°R) | |
K | 1 | TC=TK-273.5 | TF=(9/5)TK-459.67 | TR=(9/5)TK |
|
TK=TC+273.5 | 1 | TF=(9/5)TC+32 | TR=(9/5)(TC+273.5) |
|
TF=(5/9)(TK+459.67) | TC=(5/9)(TF-32) | 1 | TR=TF+459.67 |
|
TK=(5/9)TR | TC=(5/9)TR-273.5 | TR=TF-459.67 | 1 |
Единицы давления
Па=Н/м2 | атм | бар | Торр=мм.рт.ст. | |
Па=Н/м2 | 1 | 9.86923 E-06 | 1.00 E-05 | 7.500617 E-03 |
атм | 1.01325 E+05 | 1 | 1.01325 | 760 |
бар | 1.0 E+05 | 0.9869233 | 1 | 750.0617 |
Торр | 133.3224 | 1.315789 E-03 | 1.333224 E-03 | 1 |